切削工具用面取り付き超硬ソリッドロッドブランク
切削工具用面取り付き超硬ソリッドロッドブランク 当社は、以下の利点を備えた高品質の炭化タングステンロッドを提供します。 1. 100% バージン原料 2. 1. 100% バージン原料 2. 先進的な生産設備・試験;
基本情報
長さ | 10mm~330mm |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | BWカーバイド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8208900000 |
生産能力 | 5000kg |
製品説明
切削工具用面取り付き超硬ソリッドロッドブランク
当社は、次の利点を備えた高品質のタングステンカーバイドロッドを提供しています。
1. 100% バージン原料 2. 先進の生産設備・試験設備(HIP焼結あり)3. 10年以上の生産経験により、押出タングステンカーバイドロッドまたは金型プレスタングステンカーバイドチューブを製造できます。 標準長さ:直径100mmと330mm 0.5mmから60mmまで、顧客の要求に従って生産することもできます。5. 競争力のある価格と短納期
超硬ロッドのグレード、Co(%)と推奨用途
学年 | コ | 密度(g/cm3) | TRA(MPa) | 硬度(HRA) +/-0.5 | WC(μm) | 推奨されるアプリケーション |
SK10 | 6 | 14.5-14.7 | ≥3500 | 94 | 0.4 | 粉末冶金加工に適しています。 PDB化可能 |
SK20A | 8 | 14.4-14.6 | ≥3600 | 93.3 | 0.5 | ハードエンドミル、繊維、木材、プラスチック、真鍮、アルミ合金などの加工に適しています。 |
SK35A | 10 | 14.4~14.55 | ≥3800 | 91.2 | 1.0 | 一般的なエンドミル、荒加工。 HRC30~45の硬度に対応 材質加工 |
SK20 | 10 | 13.8-14.4 | ≥3000 | 89.5 | 1.0 | 非リン材料、耐食材料に最適 |
SK30 | 10 | 13.8-14.2 | ≥3000 | 90.5 | 1.0 | ツイストドリル、エンドミル、その他一般工具材料に推奨 |
SK35 | 10 | 14.2-14.6 | ≥3600 | 91.8 | 0.7 | ツイストドリル、エンドミル、その他一般工具材料に推奨 |
XL2T | 12 | 14.2-14.6 | ≥3200 | 91.5 | 0.6 | ツイストドリル、エンドミル、その他一般工具材料に推奨 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信